Estadísticas TOTALES de los equipos
|
Estadísticas TOTALES de los oponentes
Opp | Mins | Pts | 2P in | 2P out | 2P | 2P% | 3P in | 3P out | 3P | 3P% | 1P in | 1P out | 1P | 1P% | FG in | FG out | FG | FG% | Reb | Reb Def | Reb Off | Ast | Stl | Tov | Blk | Blk Against | Dunk | Foul | Foul Rec | ( + / - ) | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | 1365 | 2615 | 656 | 666 | 1322 | 49,62 | 286 | 523 | 809 | 35,35 | 445 | 144 | 589 | 75,55 | 942 | 1189 | 2131 | 44,20 | 1194 | 855 | 339 | 479 | 250 | 425 | 88 | 73 | 55 | 672 | 726 | 66 | 2849 |
Barcelona | 1365 | 2455 | 670 | 780 | 1450 | 46,21 | 232 | 435 | 667 | 34,78 | 419 | 124 | 543 | 77,16 | 902 | 1215 | 2117 | 42,61 | 1059 | 725 | 334 | 461 | 242 | 394 | 81 | 75 | 57 | 639 | 675 | -351 | 2526 |
Baskonia | 1360 | 2669 | 714 | 706 | 1420 | 50,28 | 255 | 491 | 746 | 34,18 | 476 | 157 | 633 | 75,20 | 969 | 1197 | 2166 | 44,74 | 1157 | 811 | 340 | 521 | 249 | 457 | 80 | 104 | 64 | 708 | 738 | -165 | 2791 |
Bilbao | 1375 | 2608 | 676 | 593 | 1269 | 53,27 | 264 | 514 | 778 | 33,93 | 464 | 143 | 607 | 76,44 | 940 | 1107 | 2047 | 45,92 | 1147 | 798 | 349 | 438 | 256 | 476 | 84 | 57 | 57 | 712 | 738 | -44 | 2776 |
Estudiantes | 1360 | 2615 | 691 | 612 | 1303 | 53,03 | 264 | 460 | 724 | 36,46 | 441 | 140 | 581 | 75,90 | 955 | 1072 | 2027 | 47,11 | 1131 | 799 | 332 | 503 | 239 | 432 | 95 | 103 | 76 | 727 | 691 | 106 | 2800 |
Fuenlabrada | 1365 | 2718 | 668 | 651 | 1319 | 50,64 | 288 | 511 | 799 | 36,05 | 518 | 157 | 675 | 76,74 | 956 | 1162 | 2118 | 45,14 | 1156 | 803 | 353 | 544 | 253 | 368 | 92 | 72 | 67 | 713 | 759 | 185 | 3050 |
Gipuzkoa | 1380 | 2648 | 698 | 669 | 1367 | 51,06 | 282 | 532 | 814 | 34,64 | 406 | 156 | 562 | 72,24 | 980 | 1201 | 2181 | 44,93 | 1250 | 895 | 355 | 468 | 263 | 380 | 100 | 52 | 56 | 660 | 682 | 239 | 2966 |
Gran Canaria | 1365 | 2624 | 664 | 627 | 1291 | 51,43 | 279 | 510 | 789 | 35,36 | 459 | 146 | 605 | 75,87 | 943 | 1137 | 2080 | 45,34 | 1181 | 820 | 361 | 536 | 253 | 465 | 74 | 113 | 77 | 711 | 702 | -6 | 2798 |
Joventut | 1370 | 2624 | 708 | 717 | 1425 | 49,68 | 241 | 455 | 696 | 34,63 | 485 | 158 | 643 | 75,43 | 949 | 1172 | 2121 | 44,74 | 1236 | 868 | 368 | 509 | 243 | 461 | 94 | 111 | 60 | 709 | 723 | -28 | 2818 |
Manresa | 1360 | 2672 | 632 | 519 | 1151 | 54,91 | 291 | 516 | 807 | 36,06 | 535 | 131 | 666 | 80,33 | 923 | 1035 | 1958 | 47,14 | 1146 | 852 | 294 | 498 | 261 | 436 | 101 | 75 | 77 | 726 | 750 | 216 | 3025 |
Murcia | 1365 | 2660 | 680 | 579 | 1259 | 54,01 | 260 | 460 | 720 | 36,11 | 520 | 164 | 684 | 76,02 | 940 | 1039 | 1979 | 47,50 | 1084 | 761 | 323 | 507 | 245 | 492 | 92 | 100 | 99 | 739 | 771 | 39 | 2825 |
Obradoiro | 1365 | 2559 | 612 | 584 | 1196 | 51,17 | 289 | 494 | 783 | 36,91 | 468 | 157 | 625 | 74,88 | 901 | 1078 | 1979 | 45,53 | 1144 | 796 | 348 | 488 | 263 | 473 | 79 | 100 | 52 | 717 | 718 | 82 | 2726 |
Real Madrid | 1365 | 2640 | 666 | 644 | 1310 | 50,84 | 272 | 574 | 846 | 32,15 | 492 | 163 | 655 | 75,11 | 938 | 1218 | 2156 | 43,51 | 1156 | 785 | 372 | 556 | 222 | 468 | 80 | 107 | 79 | 751 | 760 | -263 | 2708 |
Sevilla | 1370 | 2743 | 674 | 607 | 1281 | 52,62 | 299 | 582 | 881 | 33,94 | 498 | 148 | 646 | 77,09 | 973 | 1189 | 2162 | 45,00 | 1155 | 795 | 370 | 554 | 269 | 397 | 70 | 88 | 68 | 690 | 713 | 204 | 2992 |
Tenerife | 1365 | 2619 | 671 | 663 | 1334 | 50,30 | 286 | 490 | 776 | 36,86 | 419 | 151 | 570 | 73,51 | 957 | 1153 | 2110 | 45,36 | 1140 | 803 | 337 | 473 | 303 | 487 | 90 | 64 | 61 | 755 | 647 | -32 | 2662 |
Unicaja | 1375 | 2583 | 612 | 580 | 1192 | 51,34 | 316 | 534 | 850 | 37,18 | 411 | 129 | 540 | 76,11 | 928 | 1114 | 2042 | 45,45 | 1044 | 701 | 343 | 572 | 221 | 446 | 77 | 78 | 89 | 737 | 666 | -155 | 2659 |
Valencia | 1360 | 2675 | 649 | 554 | 1203 | 53,95 | 277 | 484 | 761 | 36,40 | 546 | 170 | 716 | 76,26 | 926 | 1038 | 1964 | 47,15 | 1031 | 717 | 314 | 556 | 249 | 490 | 53 | 68 | 85 | 765 | 780 | -142 | 2813 |
Zaragoza | 1370 | 2643 | 623 | 618 | 1241 | 50,20 | 330 | 582 | 912 | 36,18 | 407 | 129 | 536 | 75,93 | 953 | 1200 | 2153 | 44,26 | 1125 | 808 | 317 | 551 | 251 | 387 | 84 | 69 | 63 | 764 | 661 | 59 | 2766 |
Estadísticas POR PARTIDO de los equipos
Team | Mins | Pts | 2P in | 2P out | 2P | 2P% | 3P in | 3P out | 3P | 3P% | 1P in | 1P out | 1P | 1P% | FG in | FG out | FG | FG% | Reb | Reb Def | Reb Off | Ast | Stl | Tov | Blk | Blk Against | Dunk | Foul | Foul Rec | ( + / - ) | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | 40,1 | 75,0 | 19,5 | 19,0 | 38,5 | 50,57 | 8,3 | 15,8 | 24,1 | 34,39 | 11,1 | 4,1 | 15,3 | 73,03 | 27,8 | 34,9 | 62,6 | 44,34 | 33,7 | 24,7 | 9,0 | 15,6 | 7,4 | 12,8 | 2,1 | 2,6 | 1,7 | 21,4 | 19,8 | -1,9 | 77,9 |
Barcelona | 40,1 | 82,5 | 22,3 | 17,8 | 40,1 | 55,58 | 8,9 | 13,4 | 22,3 | 39,71 | 11,4 | 2,9 | 14,3 | 80,04 | 31,1 | 31,2 | 62,4 | 49,91 | 35,1 | 25,6 | 9,5 | 18,0 | 7,2 | 12,0 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 19,9 | 18,8 | 10,3 | 95,6 |
Baskonia | 40,0 | 83,4 | 20,7 | 18,9 | 39,6 | 52,34 | 9,2 | 14,6 | 23,8 | 38,52 | 14,4 | 4,2 | 18,6 | 77,22 | 29,9 | 33,5 | 63,4 | 47,15 | 35,5 | 25,9 | 9,6 | 14,3 | 8,5 | 13,7 | 3,1 | 2,4 | 3,0 | 21,7 | 20,8 | 4,9 | 89,9 |
Bilbao | 40,4 | 78,0 | 19,4 | 16,7 | 36,1 | 53,71 | 8,6 | 16,7 | 25,3 | 33,91 | 13,5 | 4,0 | 17,5 | 77,10 | 28,0 | 33,4 | 61,4 | 45,55 | 32,4 | 22,0 | 10,4 | 15,3 | 7,5 | 12,8 | 1,7 | 2,5 | 1,6 | 21,7 | 20,9 | 1,3 | 81,4 |
Estudiantes | 40,0 | 73,8 | 18,9 | 18,1 | 37,0 | 51,19 | 7,3 | 14,1 | 21,5 | 34,11 | 13,9 | 5,1 | 19,0 | 73,38 | 26,3 | 32,2 | 58,5 | 44,92 | 31,2 | 21,9 | 9,4 | 14,1 | 7,5 | 12,1 | 3,0 | 2,8 | 1,9 | 20,3 | 21,4 | -3,1 | 78,6 |
Fuenlabrada | 40,1 | 74,5 | 18,5 | 18,8 | 37,4 | 49,61 | 7,6 | 15,9 | 23,5 | 32,33 | 14,7 | 4,1 | 18,7 | 78,34 | 26,1 | 34,7 | 60,8 | 42,94 | 34,6 | 24,2 | 10,4 | 12,6 | 5,7 | 13,8 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 22,3 | 21,0 | -5,4 | 72,9 |
Gipuzkoa | 40,6 | 70,9 | 18,1 | 19,4 | 37,5 | 48,31 | 8,0 | 15,1 | 23,1 | 34,61 | 10,6 | 4,4 | 15,0 | 70,92 | 26,1 | 34,5 | 60,6 | 43,09 | 33,2 | 24,8 | 8,4 | 15,4 | 5,8 | 13,2 | 1,5 | 3,0 | 0,7 | 20,1 | 19,4 | -7,0 | 71,1 |
Gran Canaria | 40,1 | 77,6 | 20,8 | 20,3 | 41,0 | 50,61 | 7,9 | 15,4 | 23,3 | 34,01 | 12,3 | 4,2 | 16,5 | 74,56 | 28,7 | 35,6 | 64,3 | 44,60 | 34,6 | 23,2 | 11,4 | 14,0 | 7,9 | 12,1 | 3,4 | 2,2 | 2,6 | 20,6 | 21,3 | 0,1 | 84,1 |
Joventut | 40,3 | 78,0 | 18,9 | 17,6 | 36,5 | 51,69 | 9,2 | 17,8 | 26,9 | 34,06 | 12,7 | 4,8 | 17,5 | 72,48 | 28,1 | 35,4 | 63,5 | 44,21 | 33,5 | 23,4 | 10,1 | 15,6 | 7,9 | 12,8 | 3,2 | 2,8 | 1,6 | 21,3 | 20,9 | 0,8 | 82,1 |
Manresa | 40,0 | 72,2 | 17,4 | 19,5 | 36,9 | 47,09 | 7,9 | 15,2 | 23,1 | 34,18 | 13,9 | 4,5 | 18,4 | 75,40 | 25,2 | 34,7 | 59,9 | 42,12 | 31,4 | 21,5 | 9,9 | 12,0 | 6,6 | 12,6 | 2,2 | 3,0 | 0,7 | 22,1 | 21,4 | -6,4 | 68,9 |
Murcia | 40,1 | 77,1 | 19,4 | 18,7 | 38,0 | 50,89 | 7,9 | 14,8 | 22,7 | 34,63 | 14,8 | 5,2 | 20,0 | 74,12 | 27,2 | 33,5 | 60,7 | 44,82 | 32,3 | 21,2 | 11,1 | 12,9 | 7,9 | 14,0 | 2,9 | 2,7 | 2,0 | 22,7 | 21,7 | -1,1 | 76,9 |
Obradoiro | 40,1 | 72,6 | 16,9 | 18,5 | 35,3 | 47,71 | 8,2 | 15,1 | 23,3 | 35,35 | 14,1 | 4,7 | 18,9 | 74,92 | 25,1 | 33,5 | 58,6 | 42,80 | 32,2 | 21,9 | 10,4 | 15,3 | 7,6 | 13,1 | 3,1 | 2,3 | 3,2 | 21,1 | 20,9 | -2,0 | 77,0 |
Real Madrid | 40,1 | 85,4 | 21,1 | 18,3 | 39,4 | 53,62 | 9,1 | 14,1 | 23,2 | 39,21 | 15,8 | 4,6 | 20,4 | 77,52 | 30,2 | 32,4 | 62,6 | 48,29 | 34,6 | 25,0 | 9,8 | 17,1 | 8,5 | 13,1 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 22,4 | 22,1 | 7,7 | 96,1 |
Sevilla | 40,3 | 74,7 | 20,2 | 20,6 | 40,8 | 49,53 | 6,8 | 13,9 | 20,7 | 32,77 | 13,9 | 4,1 | 18,0 | 77,12 | 27,0 | 34,5 | 61,5 | 43,88 | 35,2 | 24,4 | 10,9 | 14,0 | 7,2 | 13,9 | 2,6 | 2,1 | 2,8 | 21,0 | 20,3 | -6,0 | 78,4 |
Tenerife | 40,1 | 78,0 | 20,1 | 18,1 | 38,1 | 52,62 | 8,1 | 14,9 | 23,0 | 35,34 | 13,5 | 5,3 | 18,8 | 71,72 | 28,2 | 32,9 | 61,1 | 46,12 | 33,9 | 23,9 | 10,0 | 17,7 | 8,9 | 13,7 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 19,0 | 22,2 | 0,9 | 89,0 |
Unicaja | 40,4 | 80,5 | 20,4 | 18,6 | 38,9 | 52,31 | 8,3 | 14,4 | 22,6 | 36,54 | 15,0 | 4,0 | 19,0 | 78,98 | 28,6 | 32,9 | 61,5 | 46,51 | 34,2 | 22,3 | 11,9 | 16,3 | 7,0 | 12,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 19,6 | 21,7 | 4,6 | 91,0 |
Valencia | 40,0 | 82,9 | 19,8 | 16,6 | 36,5 | 54,36 | 9,1 | 14,5 | 23,6 | 38,73 | 15,8 | 4,2 | 20,0 | 78,94 | 29,0 | 31,1 | 60,1 | 48,21 | 31,8 | 21,6 | 10,0 | 17,1 | 8,3 | 13,2 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 22,9 | 22,5 | 4,2 | 91,6 |
Zaragoza | 40,3 | 76,0 | 19,4 | 19,3 | 38,7 | 50,19 | 7,1 | 13,6 | 20,6 | 34,33 | 15,9 | 4,1 | 19,9 | 79,62 | 26,5 | 32,9 | 59,4 | 44,68 | 34,5 | 25,5 | 9,1 | 13,9 | 5,6 | 12,1 | 2,0 | 2,5 | 1,4 | 19,4 | 22,5 | -1,7 | 83,6 |
ACB | 40,2 | 77,4 | 19,5 | 18,6 | 38,1 | 51,22 | 8,2 | 15,0 | 23,1 | 35,37 | 13,7 | 4,4 | 18,1 | 75,86 | 27,7 | 33,6 | 61,3 | 45,23 | 33,6 | 23,5 | 10,1 | 15,1 | 7,4 | 12,9 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 21,1 | 21,1 | 0,0 | 82,6 |
Estadísticas POR PARTIDO de los oponentes
Opp | Mins | Pts | 2P in | 2P out | 2P | 2P% | 3P in | 3P out | 3P | 3P% | 1P in | 1P out | 1P | 1P% | FG in | FG out | FG | FG% | Reb | Reb Def | Reb Off | Ast | Stl | Tov | Blk | Blk Against | Dunk | Foul | Foul Rec | ( + / - ) | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | 40,1 | 76,9 | 19,3 | 19,6 | 38,9 | 1,46 | 8,4 | 15,4 | 23,8 | 1,04 | 13,1 | 4,2 | 17,3 | 2,22 | 27,7 | 35,0 | 62,7 | 1,30 | 35,1 | 25,1 | 10,0 | 14,1 | 7,4 | 12,5 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 19,8 | 21,4 | 1,9 | 83,8 |
Barcelona | 40,1 | 72,2 | 19,7 | 22,9 | 42,6 | 1,36 | 6,8 | 12,8 | 19,6 | 1,02 | 12,3 | 3,6 | 16,0 | 2,27 | 26,5 | 35,7 | 62,3 | 1,25 | 31,1 | 21,3 | 9,8 | 13,6 | 7,1 | 11,6 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 18,8 | 19,9 | -10,3 | 74,3 |
Baskonia | 40,0 | 78,5 | 21,0 | 20,8 | 41,8 | 1,48 | 7,5 | 14,4 | 21,9 | 1,01 | 14,0 | 4,6 | 18,6 | 2,21 | 28,5 | 35,2 | 63,7 | 1,32 | 34,0 | 23,9 | 10,0 | 15,3 | 7,3 | 13,4 | 2,4 | 3,1 | 1,9 | 20,8 | 21,7 | -4,9 | 82,1 |
Bilbao | 40,4 | 76,7 | 19,9 | 17,4 | 37,3 | 1,57 | 7,8 | 15,1 | 22,9 | 1,00 | 13,6 | 4,2 | 17,9 | 2,25 | 27,6 | 32,6 | 60,2 | 1,35 | 33,7 | 23,5 | 10,3 | 12,9 | 7,5 | 14,0 | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 20,9 | 21,7 | -1,3 | 81,6 |
Estudiantes | 40,0 | 76,9 | 20,3 | 18,0 | 38,3 | 1,56 | 7,8 | 13,5 | 21,3 | 1,07 | 13,0 | 4,1 | 17,1 | 2,23 | 28,1 | 31,5 | 59,6 | 1,39 | 33,3 | 23,5 | 9,8 | 14,8 | 7,0 | 12,7 | 2,8 | 3,0 | 2,2 | 21,4 | 20,3 | 3,1 | 82,4 |
Fuenlabrada | 40,1 | 79,9 | 19,6 | 19,1 | 38,8 | 1,49 | 8,5 | 15,0 | 23,5 | 1,06 | 15,2 | 4,6 | 19,9 | 2,26 | 28,1 | 34,2 | 62,3 | 1,33 | 34,0 | 23,6 | 10,4 | 16,0 | 7,4 | 10,8 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 21,0 | 22,3 | 5,4 | 89,7 |
Gipuzkoa | 40,6 | 77,9 | 20,5 | 19,7 | 40,2 | 1,50 | 8,3 | 15,6 | 23,9 | 1,02 | 11,9 | 4,6 | 16,5 | 2,12 | 28,8 | 35,3 | 64,1 | 1,32 | 36,8 | 26,3 | 10,4 | 13,8 | 7,7 | 11,2 | 2,9 | 1,5 | 1,6 | 19,4 | 20,1 | 7,0 | 87,2 |
Gran Canaria | 40,1 | 77,2 | 19,5 | 18,4 | 38,0 | 1,51 | 8,2 | 15,0 | 23,2 | 1,04 | 13,5 | 4,3 | 17,8 | 2,23 | 27,7 | 33,4 | 61,2 | 1,33 | 34,7 | 24,1 | 10,6 | 15,8 | 7,4 | 13,7 | 2,2 | 3,3 | 2,3 | 20,9 | 20,6 | -0,2 | 82,3 |
Joventut | 40,3 | 77,2 | 20,8 | 21,1 | 41,9 | 1,46 | 7,1 | 13,4 | 20,5 | 1,02 | 14,3 | 4,6 | 18,9 | 2,22 | 27,9 | 34,5 | 62,4 | 1,32 | 36,4 | 25,5 | 10,8 | 15,0 | 7,1 | 13,6 | 2,8 | 3,3 | 1,8 | 20,9 | 21,3 | -0,8 | 82,9 |
Manresa | 40,0 | 78,6 | 18,6 | 15,3 | 33,9 | 1,61 | 8,6 | 15,2 | 23,7 | 1,06 | 15,7 | 3,9 | 19,6 | 2,36 | 27,1 | 30,4 | 57,6 | 1,39 | 33,7 | 25,1 | 8,6 | 14,6 | 7,7 | 12,8 | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 21,4 | 22,1 | 6,4 | 89,0 |
Murcia | 40,1 | 78,2 | 20,0 | 17,0 | 37,0 | 1,59 | 7,6 | 13,5 | 21,2 | 1,06 | 15,3 | 4,8 | 20,1 | 2,24 | 27,6 | 30,6 | 58,2 | 1,40 | 31,9 | 22,4 | 9,5 | 14,9 | 7,2 | 14,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 21,7 | 22,7 | 1,1 | 83,1 |
Obradoiro | 40,1 | 75,3 | 18,0 | 17,2 | 35,2 | 1,51 | 8,5 | 14,5 | 23,0 | 1,09 | 13,8 | 4,6 | 18,4 | 2,20 | 26,5 | 31,7 | 58,2 | 1,34 | 33,6 | 23,4 | 10,2 | 14,4 | 7,7 | 13,9 | 2,3 | 2,9 | 1,5 | 21,1 | 21,1 | 2,4 | 80,2 |
Real Madrid | 40,1 | 77,6 | 19,6 | 18,9 | 38,5 | 1,50 | 8,0 | 16,9 | 24,9 | 0,95 | 14,5 | 4,8 | 19,3 | 2,21 | 27,6 | 35,8 | 63,4 | 1,28 | 34,0 | 23,1 | 10,9 | 16,4 | 6,5 | 13,8 | 2,4 | 3,1 | 2,3 | 22,1 | 22,4 | -7,7 | 79,6 |
Sevilla | 40,3 | 80,7 | 19,8 | 17,9 | 37,7 | 1,55 | 8,8 | 17,1 | 25,9 | 1,00 | 14,6 | 4,4 | 19,0 | 2,27 | 28,6 | 35,0 | 63,6 | 1,32 | 34,0 | 23,4 | 10,9 | 16,3 | 7,9 | 11,7 | 2,1 | 2,6 | 2,0 | 20,3 | 21,0 | 6,0 | 88,0 |
Tenerife | 40,1 | 77,0 | 19,7 | 19,5 | 39,2 | 1,48 | 8,4 | 14,4 | 22,8 | 1,08 | 12,3 | 4,4 | 16,8 | 2,16 | 28,1 | 33,9 | 62,1 | 1,33 | 33,5 | 23,6 | 9,9 | 13,9 | 8,9 | 14,3 | 2,6 | 1,9 | 1,8 | 22,2 | 19,0 | -0,9 | 78,3 |
Unicaja | 40,4 | 76,0 | 18,0 | 17,1 | 35,1 | 1,51 | 9,3 | 15,7 | 25,0 | 1,09 | 12,1 | 3,8 | 15,9 | 2,24 | 27,3 | 32,8 | 60,1 | 1,34 | 30,7 | 20,6 | 10,1 | 16,8 | 6,5 | 13,1 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 21,7 | 19,6 | -4,6 | 78,2 |
Valencia | 40,0 | 78,7 | 19,1 | 16,3 | 35,4 | 1,59 | 8,1 | 14,2 | 22,4 | 1,07 | 16,1 | 5,0 | 21,1 | 2,24 | 27,2 | 30,5 | 57,8 | 1,39 | 30,3 | 21,1 | 9,2 | 16,4 | 7,3 | 14,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 22,5 | 22,9 | -4,2 | 82,7 |
Zaragoza | 40,3 | 77,7 | 18,3 | 18,2 | 36,5 | 1,48 | 9,7 | 17,1 | 26,8 | 1,06 | 12,0 | 3,8 | 15,8 | 2,23 | 28,0 | 35,3 | 63,3 | 1,30 | 33,1 | 23,8 | 9,3 | 16,2 | 7,4 | 11,4 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 22,5 | 19,4 | 1,7 | 81,4 |
Estadísticas de Tiro
Equipo | Equipo | Oponente | Neto | Vs Media de la Liga | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
:-: | 2P% | 3P% | 1P% | FG% | TS% | eFG% | 2P% | 3P% | 1P% | FG% | TS% | eFG% | 2P% | 3P% | 1P% | FG% | TS% | eFG% | 2P% | 3P% | 1P% | FG% | TS% | eFG% |
Andorra | 50,57 | 34,39 | 73,03 | 44,34 | 55,45 | 50,96 | 49,62 | 35,35 | 75,55 | 44,20 | 54,70 | 54,07 | 0,95 | -0,96 | -2,53 | 0,14 | 0,75 | -3,11 | -0,65 | -0,98 | -2,83 | -0,89 | -0,41 | -0,95 |
Barcelona | 55,58 | 39,71 | 80,04 | 49,91 | 57,60 | 57,01 | 46,21 | 34,78 | 77,16 | 42,61 | 52,10 | 53,18 | 9,37 | 4,93 | 2,88 | 7,30 | 5,50 | 3,82 | 4,36 | 4,34 | 4,18 | 4,68 | 1,74 | 5,10 |
Baskonia | 52,34 | 38,52 | 77,22 | 47,15 | 56,20 | 54,38 | 50,28 | 34,18 | 75,20 | 44,74 | 54,59 | 52,13 | 2,06 | 4,34 | 2,02 | 2,41 | 1,61 | 2,25 | 1,12 | 3,15 | 1,36 | 1,92 | 0,34 | 2,47 |
Bilbao | 53,71 | 33,91 | 77,10 | 45,55 | 60,12 | 52,54 | 53,27 | 33,93 | 76,44 | 45,92 | 56,35 | 48,09 | 0,44 | -0,02 | 0,66 | -0,37 | 3,77 | 4,45 | 2,49 | -1,46 | 1,24 | 0,32 | 4,26 | 0,63 |
Estudiantes | 51,19 | 34,11 | 73,38 | 44,92 | 53,10 | 51,18 | 53,03 | 36,46 | 75,90 | 47,11 | 57,28 | 54,57 | -1,84 | -2,35 | -2,53 | -2,19 | -4,18 | -3,39 | -0,03 | -1,26 | -2,49 | -0,31 | -2,76 | -0,73 |
Fuenlabrada | 49,61 | 32,33 | 78,34 | 42,94 | 54,07 | 49,18 | 50,64 | 36,05 | 76,74 | 45,14 | 56,27 | 50,92 | -1,04 | -3,71 | 1,60 | -2,20 | -2,21 | -1,74 | -1,61 | -3,04 | 2,48 | -2,29 | -1,80 | -2,73 |
Gipuzkoa | 48,31 | 34,61 | 70,92 | 43,09 | 58,19 | 49,69 | 51,06 | 34,64 | 72,24 | 44,93 | 54,52 | 50,62 | -2,75 | -0,04 | -1,32 | -1,85 | 3,67 | -0,94 | -2,91 | -0,76 | -4,94 | -2,14 | 2,33 | -2,22 |
Gran Canaria | 50,61 | 34,01 | 74,56 | 44,60 | 54,79 | 50,76 | 51,43 | 35,36 | 75,87 | 45,34 | 55,92 | 50,42 | -0,82 | -1,35 | -1,31 | -0,73 | -1,13 | 0,33 | -0,61 | -1,36 | -1,30 | -0,63 | -1,07 | -1,15 |
Joventut | 51,69 | 34,06 | 72,48 | 44,21 | 53,76 | 51,44 | 49,68 | 34,63 | 75,43 | 44,74 | 54,58 | 51,92 | 2,01 | -0,57 | -2,94 | -0,54 | -0,81 | -0,48 | 0,47 | -1,31 | -3,38 | -1,02 | -2,10 | -0,47 |
Manresa | 47,09 | 34,18 | 75,40 | 42,12 | 54,21 | 48,70 | 54,91 | 36,06 | 80,33 | 47,14 | 59,35 | 52,04 | -7,82 | -1,88 | -4,93 | -5,02 | -5,14 | -3,34 | -4,13 | -1,19 | -0,46 | -3,11 | -1,65 | -3,21 |
Murcia | 50,89 | 34,63 | 74,12 | 44,82 | 52,71 | 51,28 | 54,01 | 36,11 | 76,02 | 47,50 | 58,33 | 51,40 | -3,12 | -1,48 | -1,91 | -2,68 | -5,62 | -0,11 | -0,33 | -0,74 | -1,74 | -0,41 | -3,15 | -0,63 |
Obradoiro | 47,71 | 35,35 | 74,92 | 42,80 | 55,77 | 49,82 | 51,17 | 36,91 | 74,88 | 45,53 | 56,77 | 51,93 | -3,46 | -1,56 | 0,04 | -2,73 | -1,00 | -2,10 | -3,51 | -0,02 | -0,94 | -2,43 | -0,09 | -2,09 |
Real Madrid | 53,62 | 39,21 | 77,52 | 48,29 | 56,80 | 55,54 | 50,84 | 32,15 | 75,11 | 43,51 | 54,01 | 52,83 | 2,78 | 7,06 | 2,41 | 4,78 | 2,79 | 2,71 | 2,40 | 3,84 | 1,66 | 3,06 | 0,94 | 3,63 |
Sevilla | 49,53 | 32,77 | 77,12 | 43,88 | 59,63 | 49,40 | 52,62 | 33,94 | 77,09 | 45,00 | 56,07 | 49,81 | -3,08 | -1,17 | 0,03 | -1,12 | 3,56 | -0,41 | -1,69 | -2,60 | 1,26 | -1,35 | 3,77 | -2,51 |
Tenerife | 52,62 | 35,34 | 71,72 | 46,12 | 55,21 | 52,77 | 50,30 | 36,86 | 73,51 | 45,36 | 55,47 | 53,63 | 2,32 | -1,52 | -1,79 | 0,77 | -0,26 | -0,86 | 1,40 | -0,03 | -4,14 | 0,89 | -0,65 | 0,86 |
Unicaja | 52,31 | 36,54 | 78,98 | 46,51 | 53,93 | 53,23 | 51,34 | 37,18 | 76,11 | 45,45 | 56,65 | 51,94 | 0,96 | -0,64 | 2,87 | 1,07 | -2,72 | 1,29 | 1,09 | 1,17 | 3,12 | 1,28 | -1,93 | 1,32 |
Valencia | 54,36 | 38,73 | 78,94 | 48,21 | 56,44 | 55,83 | 53,95 | 36,40 | 76,26 | 47,15 | 58,69 | 52,37 | 0,41 | 2,33 | 2,68 | 1,06 | -2,25 | 3,46 | 3,14 | 3,36 | 3,08 | 2,98 | 0,58 | 3,92 |
Zaragoza | 50,19 | 34,33 | 79,62 | 44,68 | 60,15 | 50,64 | 50,20 | 36,18 | 75,93 | 44,26 | 55,32 | 54,20 | -0,01 | -1,85 | 3,68 | 0,41 | 4,83 | -3,56 | -1,03 | -1,04 | 3,76 | -0,55 | 4,29 | -1,27 |
ACB | 51,22 | 35,37 | 75,86 | 45,23 | 55,86 | 51,91 | 51,22 | 35,37 | 75,86 | 45,23 | 55,86 | 51,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Estadística Avanzada
TEAM | Possessions | Advanced | 4 Offensive Factors | 4 Defensive Factors | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
:-: | Pace | Of Rtg | Def Rtg | Net Rtg | 1P rate | 3P rate | %Reb | Ast/Tov | Stl/Tov | TS% | eFG% | Tov% | Oreb% | 1P/FG | eFG% | Tov% | Dreb% | 1P/FG |
